原則要介護3以上 ①+②+③=施設利用料 |
①基本サービス利用料 (介護保険自己負担額上限額) |
②食事代 | ③居室代 |
---|---|---|---|
1段階 | 15,000円 | 300円×31日=9,300 | 0円 |
2段階 | 15,000円 | 390円×31日=12,090円 | 370円×31日=11,470円 |
3段階 | 24,600円 | 650円×31日=20,150円 | 370円×31日=11,470円 |
4段階 | 44,400円 | 負担軽減非該当 1,392円円×31日=43,152円 |
855円×31日=26,505円 |
※詳しくは担当者へお問い合わせ下さい。
※上記のご利用料に含まれるもの・・・介護保険1割負担額、部屋代(多床室)、食事代※上記の目安金額は、所得等に応じて認定される「介護保険負担限度額認定」等を受けた方対象の目安金額となります。
理美容代 | 実費 |
---|---|
日常生活に要する費用 | 実費 |
レクリエーション代など | 実費 |
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
原則要介護3以上 ①+②+③=施設利用料 |
①基本サービス利用料 (介護保険自己負担額上限額) |
②食事代 | ③居室代 |
---|---|---|---|
1段階 | 15,000円 | 300円×31日=9,300 | 820円×31日=25,420円 |
2段階 | 15,000円 | 390円×31日=12,090円 | 820円×31日=25,420円 |
3段階 | 24,600円 | 650円×31日=20,150円 | 1,310円×31日=40,610円 |
4段階 | 44,400円 | 負担軽減非該当 1,392円円×31日=43,152円 |
2,500円×31日=77,500円 |
※上記のご利用料に含まれるもの・・・介護保険1割負担額、部屋代(多床室)、食事代※上記の目安金額は、所得等に応じて認定される「介護保険負担限度額認定」等を受けた方対象の目安金額となります。
理美容代 | 実費 |
---|---|
日常生活に要する費用 | 実費 |
レクリエーション代など | 実費 |
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
原則要介護3以上 ①+②+③=施設利用料 |
①基本サービス利用料 (介護保険自己負担額上限額) |
②食事代 | ③居室代 |
---|---|---|---|
1段階 | 15,000円 | 300円×31日=9,300 | 820円×31日=25,420円 |
2段階 | 15,000円 | 390円×31日=12,090円 | 820円×31日=25,420円 |
3段階 | 24,600円 | 650円×31日=20,150円 | 1,310円×31日=40,610円 |
4段階 | 44,400円 | 負担軽減非該当 1,392円円×31日=43,152円 |
(トイレ無)2,500円×31日=77,500円 (トイレ有)3,000円×31日=93,000円 |
※上記の目安金額は、所得等に応じて認定される「介護保険負担限度額認定」等を受けた方対象の目安金額となります。
※上記のご利用料に含まれるもの・・・介護保険1割負担額、部屋代(個室)、食事代
理美容代 | 実費 |
---|---|
日常生活に要する費用 | 実費 |
レクリエーション代など | 実費 |
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
家賃 | 75,000円から83,000円 |
---|---|
共益費 | 10,000円 |
高齢者生活支援サービス費 | 30,000円 |
計 | 115,000円から123,000円 |
食事代 | 43,152円(1,392円/日×31日) |
---|---|
水道光熱費 | 実費 |
※ 1日1,380円(朝食280円 昼食550円 夕食550円)
※ 入居時の敷金は家賃の4か月分です。
介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 | |
要介護1 | 678円 |
要介護2 | 800円 |
要介護3 | 927円 |
要介護4 | 1,054円 |
要介護5 | 1,181円 |
食事代 | 600円(昼食代) |
---|---|
おやつ代 | 50円 |
喫茶代 | 100円 |
レクリエーション代など | 実費 |
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
要支援1 | 1,730円 |
---|---|
要支援2 | 3,546円 |
※上記のご利用料に含まれるもの・・・介護保険1割負担額、処遇改善加算
食事代 | 600円(昼食代) |
---|---|
おやつ代 | 50円 |
喫茶代 | 100円 |
レクリエーション代など | 実費 |
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
20分未満 | 208円 |
---|---|
20分以上30分未満 | 311円 |
30分以上60分未満 | 494円 |
60分以上90分未満 | 722円 |
20分以上45分未満 | 228円 |
---|---|
45分以上 | 280円 |
※上記のご利用料に含まれるもの・・・介護保険1割負担額、処遇改善加算、特定事業所加算
週1回程度 | 1,360円 |
---|---|
週2回程度 | 2,720円 |
週3回程度 | 4,310円 |
宅配サービス | 昼食600円(副食のみ550円) 夕食550円(副食のみ500円) |
---|---|
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
嵐山寮ホームヘルプサービス(介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス)
サービス類型 | 介護型 | 生活支援型 | 支えあい型 | ||
---|---|---|---|---|---|
サービス提供内容 | 身体介護+生活援助 | 生活援助 | 生活援助 | ||
包括料金 | 週1回程度 | 1,254円/月 | 1,052円/月 | 883円/月 | |
週2回程度 | 2,506円/月 | 2,102円/月 | 1,764円/月 | ||
週3回程度 | 3,975円/月 | 3,335円/月 | 2,799円/月 |
要支援1 | 3,606円 |
---|---|
要支援2 | 7,288円 |
要介護1 | 10,934円 |
要介護2 | 16,070円 |
要介護3 | 23,376円 |
要介護4 | 25,799円 |
要介護5 | 28,447円 |
※上記のご利用料に含まれるもの・・・介護保険1割負担額
※上記のご利用料に含まれないもの・・・初回加算、認知症加算、看護職員配置加算、看取り加算、訪問体制強化加算、総合マネジメント加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算
宿泊代 | 1泊2,500円 |
---|---|
食事代 | 朝食292円 昼食550円 夕食550円 |
おやつ代 | 100円 |
レクリエーション代など | 実費 |
施設の体制等に応じた加算分 | 介護保険1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担額 |
※ 各サービスのご利用料は一定の条件のもとで算出したものです。目安としてお考えください。その他のご利用料を徴収する場合もございます。詳細については各サービス事業所までご連絡ください。